Komfort Klíma Kft 2030 Érd, Alsóerdősor 45
Telefon: 06-30-265-31-31 Fax 0623-361-819
|
Midea MPF-12CRN1
|
![]() Távirányítós Mobil klíma berendezés Hűtőteljesítmény: 3.5 kW Fűtőteljesítmény: 1.8 kW A készüléket 30 m2 - 50 m2 alapterületig javasoljuk.
|
| Ár: 89.900 Ft + ÁFA (Brutto:112.375 Ft) |
A termék tulajdonságai
| Típus | MPF-12CRN2 | Mérték e. | |||
| Energiaosztály | |||||
| EER | Hűtés | EER: 2.63 W/W |
W/W | ||
| COP | Fűtés | - | W/W | ||
| Teljesítmény | |||||
| Hűtés | 3 500 | W | |||
| Fűtés | 1 800 | W | |||
| Légszállítás | Belül | Maximum fordulaton | 360 | m³/h | |
| Közepes fordulaton | 290 | m³/h | |||
| Alacsony fordulaton | 230 | m³/h | |||
| Kifelé | Maximális fordulaton | 680 | m³/h | ||
| Közepes fordulaton | 580 | m³/h | |||
| Alacsony fordulaton | 520 | m³/h | |||
| Páratlanítás | 2,7 | l/h | |||
| Víztartály térfogata | 3 | l | |||
| Cseppszivattyú | Szállító kapacitás | 70 | ml/min | ||
| Szállító magasság | 4 | m | |||
| Zajszint* | Beltéri | Magas fordulaton | 53 | dB(A)š3 | |
| Közepes fordulaton | 51 | dB(A)š3 | |||
| Alacsony fordulaton | 49 | dB(A)š3 | |||
| Elektromos adatok | |||||
| Teljesítményfelvétel | Hűtés | 1 330 | W | ||
| Fűtés | - | W | |||
| Üzemiáramfelvétel | Hűtés | 6 | A | ||
| Fűtés | - | A | |||
| Tápfeszültség | 220-240 | V | |||
| Frekvencia | 50 | Hz | |||
| Fázisszám | 1 | ||||
| Méret, súly adatok | |||||
| Méretek | Beltéri | Szélesség | 480 | mm | |
| Magasság | 840 | mm | |||
| Mélység | 400 | mm | |||
| Nettó tömeg | Beltéri | 34 | kg | ||

EER: 2.63 W/W