Komfort Klíma Kft 2030 Érd, Alsóerdősor 45
Telefon: 06-30-265-31-31 Fax 0623-361-819
| SAMSUNG klímaberendezés árlista | |||||
| Érvényes: 2008.03.26-tól | |||||
| TÍPUS | Hűtőtelj. kW |
Fűtőtelj. kW |
Hűtőközeg | Megjegyzés | Listaár |
| OLDALFALI SPLIT KLÍMA | |||||
| Hűtő / Fűtő kifutó típus, csak a készlet erejéig | |||||
| SH 09 AWH | 2,75 | 2,9 | R 410A | 94 900 Ft | |
| SH 09 AP4E | 2,7 | 2,9 | R 410A | 129 900 Ft | |
| AS 09 HPC(N) | 2,7 | 2,9 | R 410A | 159 900 Ft | |
| OLDALFALI MULTI SPLIT KLÍMA | |||||
| Hűtő / Fűtő kifutó típus, csak a készlet erejéig | |||||
| MH 26 AP2 | 2x2,1+3,5 | 2x2,1+3,7 | R 410A | 359 000 Ft | |
| OLDALFALI SPLIT KLÍMA | |||||
| "FORTE" Hűtő / Fűtő | |||||
| AQ09FAN/AQ09FANX | 2,75 | 2,9 | R 410A | 99 900 Ft | |
| AQ12FAN/AQ12FANX | 3,5 | 3,8 | R 410A | 104 900 Ft | |
| AQ18FAN/AQ18FANX | 5,1 | 5,8 | R 410A | 184 900 Ft | |
| AQ24FAN/AQ24FANX | 6,8 | 7 | R 410A | 224 900 Ft | |
| "FORTE" inverteres Hűtő / Fűtő | |||||
| AQV09FAN/AQV09FANX | 2,7 (0,9-3,3) | 2,9 (1,2-4,5) | R 410A | INVERTER | 134 900 Ft |
| AQV12FAN/AQV12FANX | 3,5 (0,9-4,0) | 3,8 (1,4-5,0) | R 410A | INVERTER | 137 900 Ft |
| AQV18FAN/AQV18FANX | 5,1 (1,6-6,0) | 5,8 (1,5-7,7) | R 410A | INVERTER | 264 900 Ft |
| AQV24FAN/AQV24FANX | 6,8 (2,2-8,0) | 7,0 (1,9-10,0) | R 410A | INVERTER | 304 900 Ft |
| "MODERATO" Hűtő / Fűtő | |||||
| AQ09MSBN/AQ09MSBX | 2,75 | 2,9 | R 410A | 134 900 Ft | |
| AQ12MSBN/AQ12MSBX | 3,6 | 3,8 | R 410A | 149 900 Ft | |
| AQ18MSBN/AQ18MSBX | 5,2 | 5,8 | R 410A | 204 900 Ft | |
| AQ24MSBN/AQ24MSBX | 6,8 | 7 | R 410A | 244 900 Ft | |
| "MODERATO" inverteres Hűtő / Fűtő | |||||
| AQV09MSAN/AQV09MSANX | 2,7 (0,9-3,3) | 2,9 (1,2-4,5) | R 410A | INVERTER | 154 900 Ft |
| AQV12MSAN/AQV12MSANX | 3,6 (0,9-4,0) | 3,8 (1,4-5,0) | R 410A | INVERTER | 169 900 Ft |
| AQV18MSAN/AQV18MSANX | 5,2 (1,6-6,0) | 5,8 (1,5-7,7) | R 410A | INVERTER | 294 900 Ft |
| AQV24MSAN/AQV24MSANX | 6,8 (2,2-8,0) | 7,0 (1,9-10,0) | R 410A | INVERTER | 334 900 Ft |
| "VIVACE" inverteres Hűtő / Fűtő | |||||
| AQV09VBAN/AQV09VBANX | 2,7 (0,9-3,3) | 3,9 (1,2-4,5) | R 410A | INVERTER | 189 900 Ft |
| AQV12VBAN/AQV12VBANX | 3,5 (0,9-4,0) | 4,2 (1,4-5,0) | R 410A | INVERTER | 204 900 Ft |
| AQV18VBAN/AQV18VBANX | 5,1 (1,6-6,0) | 5,8 (1,5-7,7) | R 410A | INVERTER | 304 900 Ft |
| AQV24VBAN/AQV24VBANX | 6,8 (2,2-8,0) | 7,0 (1,9-10,0) | R 410A | INVERTER | 354 900 Ft |
| VARIÁLHATÓ INVERTERES MULTI RENDSZER (FREEJOINT) | |||||
| Kültéri egység | |||||
| MH040FXEA2 | 4,0(2,0 - 5,5) | 4,5 (2,2 - 6,0) | R 410A | INVERTER | 185 900 Ft |
| MH052FXEA2 | 5,2(2,0 - 6,5) | 5,5 (2,2 - 7,3) | R 410A | INVERTER | 219 900 Ft |
| MH060FXEA3 | n.a | n.a | R 410A | INVERTER | 269 900 Ft |
| MH068FXEA4 | 6,8(2,6 - 8,9) | 7,2 (2,9 - 10,3) | R 410A | INVERTER | 339 900 Ft |
| MH070FXEA4 | n.a | n.a | R 410A | INVERTER | 339 900 Ft |
| MH080FXEA4 | 8,0(2,6 - 9,3) | 9,0 (2,9 - 10,9) | R 410A | INVERTER | 384 900 Ft |
| "PREMIUM" oldalfali beltéri egység | |||||
| MH020FPEA | 2 | 2,2 | R 410A | 51 900 Ft | |
| MH026FPEA | 2,6 | 2,9 | R 410A | 56 900 Ft | |
| MH035FPEA | 3,5 | 3,8 | R 410A | 60 900 Ft | |
| MH052FPEA | 5,2 | 5,6 | R 410A | 89 900 Ft | |
| "PRESTIGE" oldalfali beltéri egység | |||||
| MH026FWEA | 2,7 | 2,9 | R 410A | 74 900 Ft | |
| MH035FWEA | 3,5 | 3,8 | R 410A | 84 900 Ft | |
| MH052FWEA | 5,1 | 5,6 | R 410A | 99 900 Ft | |
| "VIVACE" oldalfali beltéri egység | |||||
| MH023FVEA | 2,2 | 2,5 | R 410A | 84 900 Ft | |
| MH026FVEA | 2,6 | 2,9 | R 410A | 94 900 Ft | |
| MH035FVEA | 3,5 | 3,8 | R 410A | 99 900 Ft | |
| MH052FVEA | 5,2 | 5,6 | R 410A | 129 900 Ft | |
| Kazettás beltéri egység (1 utas PK118M2G kazettával, infra távirányítóval) | |||||
| MH026FKEA | 2,6 | 2,9 | R 410A | 125 800 Ft | |
| MH035FKEA | 3,5 | 3,8 | R 410A | 145 800 Ft | |
| Kazettás beltéri egység (4 utas PT067M2 kazettával, infra távirányítóval) | |||||
| MH026FMEA | 2,6 | 2,9 | R 410A | 150 800 Ft | |
| MH035FMEA | 3,5 | 3,8 | R 410A | 160 800 Ft | |
| MH052FMEA | 5,2 | 5,6 | R 410A | 173 800 Ft | |
| Légcsatornázható beltéri egység (vezetékes távirányítóval) | |||||
| MH026FEEA | 2,6 | 2,9 | R 410A | 118 900 Ft | |
| MH035FEEA | 3,5 | 3,8 | R 410A | 122 900 Ft | |
| MH052FDEA | 5,2 | 5,6 | R 410A | 149 900 Ft | |
| KAZETTÁS SPLIT KLÍMA (4 utas, infra távirányítóval) | |||||
| Hűtő / Fűtő PC095MC kazettával | |||||
| CH052EAMC/UH052EMAC | 5,5 | 6 | R 410A | 337 000 Ft | |
| CH070EMAC/UH070EMAC | 7 | 7,7 | R 410A | 363 000 Ft | |
| CH094EMAC/UH094EMAC | 9,3 | 10,2 | R 410A | 455 000 Ft | |
| CH105EMAC/UH105EMAC | 10,5 | 11,5 | R 410A | 551 000 Ft | |
| CH140EMAC/UH140EMAC | 14 | 15,5 | R 410A | 631 000 Ft | |
| inverteres Hűtő / Fűtő PT067M2 kazettával, EURO méret | |||||
| TH026EAV/UH026EAV | 2,8 (0,9-3,5) | 3,8 (0,9-5) | R 410A | INVERTER | 287 000 Ft |
| TH035EAV/UH035EAV | 3,6 (0,9-4,2) | 4,2 (0,9-5,5) | R 410A | INVERTER | 315 000 Ft |
| TH052EAV/UH052EAV | 5,2 (1,6-6) | 5,8 (1,5-9) | R 410A | INVERTER | 376 000 Ft |
| TH060EAV/UH060EAV | 6 (1,9-6,5) | 6,8(1,8-10) | R 410A | INVERTER | 410 000 Ft |
| inverteres Hűtő / Fűtő PC095MN1G kazettával | |||||
| CH070EAV/UH070EAV | 7 (1,9-8) | 7,8 (1,7-10,5) | R 410A | INVERTER | 432 000 Ft |
| CH105EAV/UH105EAV | 10,5 (1,9-11,5) | 11,5 (1,7-13) | R 410A | INVERTER | 570 000 Ft |
| CH140EAV/UH140EAV | 14 (1,9-15) | 15,5 (1,7-17) | R 410A | INVERTER | 676 000 Ft |
| KAZETTÁS SPLIT KLÍMA (2 utas, PG103M1G kazettával, infra távirányítóval) | |||||
| Hűtő / Fűtő | |||||
| GH052EAMG/UH052EAMC | 5,5 | 6 | R 410A | 357 000 Ft | |
| GH070EAMG/UH070EAMC | 7 | 7,7 | R 410A | 390 000 Ft | |
| KAZETTÁS SPLIT KLÍMA (1 utas, PG118M1G kazettával, infra távirányítóval) | |||||
| Hűtő / Fűtő | |||||
| KH026EAMG/UH026EAMG | 2,8 | 2,9 | R 410A | 251 000 Ft | |
| KH035EAMG/UH035EAMG | 3,5 | 3,9 | R 410A | 296 000 Ft | |
| inverteres Hűtő / Fűtő | |||||
| KH026EAV/UH026EAV | 2,6 (0,9-3,5) | 2,9 (0,9-5) | R 410A | INVERTER | 326 000 Ft |
| KH035EAV/UH035EAV | 3,5 (0,9-4,1) | 3,9 (0,9-5,8) | R 410A | INVERTER | 354 000 Ft |
| LÉGCSATORNÁZHATÓ SPLIT KLÍMA (vezetékes távirányítóval) | |||||
| Hűtő / Fűtő | |||||
| DH052EAMG/UH052EAMC | 5,5 | 6 | R 410A | 300 000 Ft | |
| DH070EAMG/UH070EAMC | 7 | 7,7 | R 410A | 322 000 Ft | |
| DH094EAM/UH094EAMC | 9,3 | 10,2 | R 410A | 410 000 Ft | |
| DH105EAMC/UH105GAMC | 10,5 | 11,5 | R 410A | 505 000 Ft | |
| DH140EAMC/UH140GAMC | 14 | 15,5 | R 410A | 585 000 Ft | |
| Hűtő / Fűtő Lapos kivitel | |||||
| EH052EAMC/UH052EAMC | 5,5 | 6 | R 410A | 300 000 Ft | |
| EH070EAMC/UH070EAMC | 7 | 7,7 | R 410A | 322 000 Ft | |
| Hűtő / Fűtő Emelt nyomású kivitel | |||||
| HH105ECMG/UH105GCMG | 10 | 11,2 | R 410A | 465 000 Ft | |
| HH140ECMG/UH140GCMG | 14 | 16 | R 410A | 535 000 Ft | |
| HH175ECMG/UH175GCMG | 16,5 | 19 | R 410A | 690 000 Ft | |
| inverteres Hűtő / Fűtő Lapos kivitel | |||||
| EH035EAV/UH035EAV | 3,5 (0,9-4,1) | 3,9 (0,9-5,8) | R 410A | INVERTER | 308 000 Ft |
| EH052EAV/UH052EAV | 5,2 (1,6-6) | 5,8 (1,5-9) | R 410A | INVERTER | 360 000 Ft |
| EH070EAV/UH070EAV | 7 (1,9-8) | 7,8 (1,8-10) | R 410A | INVERTER | 411 000 Ft |
| inverteres Hűtő / Fűtő Emelt nyomású kivitel | |||||
| DH105EAV/UH105GAV | 10,5 (1,9-11,5) | 11,5 (1,7-13) | R 410A | INVERTER | 537 000 Ft |
| DH140EAV/UH140GAV | 14 (1,9-15) | 15,5 (1,7-17) | R 410A | INVERTER | 640 000 Ft |
| PARAPET / MENNYEZETI SPLIT KLÍMA (infra távirányítóval) | |||||
| Hűtő / Fűtő | |||||
| FH052EAMC/UH052EAMC | 5,5 | 6 | R 410A | 266 600 Ft | |
| FH070EAMCT/UH070EAMC | 7 | 7,7 | R 410A | 287 000 Ft | |
| inverteres Hűtő / Fűtő | |||||
| FH052EAVC/UH052EAV | 5,5 (1,6-6) | 6 (1,5-9) | R 410A | INVERTER | 312 000 Ft |
| FH070EAVC/UH070EAV | 7 (1,9-8) | 7,7 (1,7-10,5) | R 410A | INVERTER | 362 000 Ft |
A Komfort Klíma Kft. az árváltozás jogát külön értesítés nélkül fenntartja! Az árlista érvényteleníti a korábban kiadottakat. Kérjük, bármilyen kérdéssel keresse szakembereinket! |
|||||