Komfort Klíma Kft 2030 Érd, Alsóerdősor 45
Telefon: 06-30-265-31-31 Fax 0623-361-819
| PANASONIC klímaberendezés árlista | |||||
| Érvényes: 2008.04.10-től | |||||
| TÍPUS | Hűtőtelj. kW |
Fűtőtelj. kW |
Hűtőközeg | Megjegyzés | Listaár |
| OLDALFALI SPLIT KLÍMA | |||||
| Hűtő / Fűtő | |||||
| CS-YW9GKE/CU-YW9GKE | 2,50 | 2,70 | R410A | Standard | 89 900 Ft |
| CS-PW9GKE/CU-PW9GKE | 2,65 | 2,85 | R410A | Standard | 104 900 Ft |
| CS-YW12GKE/CU-YW12GKE | 3,10 | 3,60 | R410A | Standard | 99 900 Ft |
| CS-PW12GKE/CU-PW12GKE | 3,40 | 3,80 | R410A | Standard | 114 900 Ft |
| CS-PW18GKE/CU-PW18GKE | 5,10 | 5,30 | R410A | Standard Wide | 184 900 Ft |
| Inverter Hűtő / Fűtő | |||||
| CS-E7GKE/CU-E7GKE | 2,05 (0,7-2,4) | 2,80 (0,7-4,0) | R410A | Deluxe | 159 900 Ft |
| CS-RE9GKE/CU-RE9GKE | 2,60 (0,9-3,0) | 3,30 (0,9-4,1) | R410A | Standard | 134 900 Ft |
| CS-E9GKEW/CU-E9GKE | 2,60 (0,8-3,0) | 3,60 (0,8-5,0) | R410A | Deluxe | 184 900 Ft |
| CS-TE9DKE/CU-TE9DKE | 2,60 (0,6-3,0) | 3,60 (0,6-5,3) | R410A | Deluxe Slim | 239 900 Ft |
| CS-RE12GKE/CU-RE12GKE | 3,50 (0,9-3,9) | 4,25 (0,9-5,1) | R410A | Standard | 149 900 Ft |
| CS-E12GKEW/CU-E12GKE | 3,50 (0,8-4,0) | 4,80 (0,8-6,5) | R410A | Deluxe | 219 900 Ft |
| CS-TE12DKE/CU-TE12DKE | 3,50 (0,6-4,0) | 4,80 (0,6-6,5) | R410A | Deluxe Slim | 299 900 Ft |
| CS-E15GKEW/CU-E15GKE | 4,40 (0,9-5,0) | 5,50 (0,9-7,1) | R410A | Deluxe | 249 900 Ft |
| CS-RE18GKE/CU-RE18GKE | 5,30 (0,9-6,0) | 6,60 (0,9-8,0) | R410A | Standard Wide | 279 900 Ft |
| CS-E18GKEW/CU-E18GKE | 5,30 (0,9-6,0) | 6,60 (0,9-8,0) | R410A | Deluxe Wide | 329 900 Ft |
| CS-E21GKES/CU-E21GKE | 6,30 (0,9-7,1) | 7,20 (0,9-8,5) | R410A | Deluxe Wide | 399 900 Ft |
| CS-RE24GKE/ CU-RE24GKE | 6,80 (0,9-8,1) | 8,60 (0,9-9,9) | R410A | Standard Wide | 379 900 Ft |
| CS-E24GKE/ CU-E24GKE | 6,80 (0,9-8,1) | 8,60 (0,9-9,9) | R410A | Deluxe Wide | 449 900 Ft |
| CS-E28GKE/ CU-E28GKE | 7,65 (0,9-8,6) | 9,60 (0,9-11,0) | R410A | Deluxe Wide | 499 900 Ft |
| MULTI SPLIT KLÍMA, INVERTERES HŰTŐ / FŰTŐ | |||||
| Beltéri egységek | |||||
| CS-E7GKEW | 2,20 | 3,20 | R410A | beltéri egység | 65 000 Ft |
| CS-E9GKEW | 2,80 | 4,00 | R410A | beltéri egység | 75 000 Ft |
| CS-E12GKEW | 3,20 | 4,50 | R410A | beltéri egység | 85 000 Ft |
| CS-E15GKEW | 4,00 | 5,30 | R410A | beltéri egység | 100 000 Ft |
| CS-E18GKEW | 5,00 | 6,20 | R410A | beltéri egység | 120 000 Ft |
| Kültéri egységek | |||||
| CU-2E15GBE | 4,50 (1,5-5,0) | 5,40 (1,1-7,0) | R410A | kültéri egység | 279 900 Ft |
| CU-2E18CBPGW | 5,20 (1,5-5,4) | 5,60 (1,1-7,2) | R410A | kültéri egység | 299 900 Ft |
| CU-3E18EBE | 5,20 (1,8-7,3) | 6,80 (1,6-8,3) | R410A | kültéri egység | 349 900 Ft |
| CU-3E23CBPG | 6,80 (2,8-8,4) | 8,60 (3,5-9,1) | R410A | kültéri egység | 479 900 Ft |
| CU-4E27CBPG | 8,00 (3,0-9,2) | 9,40 84,2-10,6) | R410A | kültéri egység | 599 900 Ft |
| Az inverteres multi berendezések összeállításánál kérje üzletkötőink segítségét! | |||||
| NAGYTELJESÍTMÉNYŰ KAZETTÁS SPLIT KLÍMA | |||||
| Beltéri egységek | |||||
| CS-F14DB4E5 (+CZ-BT03P) | 3,80 | 4,30 | R410A | 153 200 Ft | |
| CS-F18DB4E5 (+CZ-BT03P) | 5,00 | 5,60 | R410A | 183 200 Ft | |
| CS-F24DB4E5 (+CZ-BT03P) | 6,30 | 7,10 | R410A | 203 200 Ft | |
| CS-F28DB4E5 (+CZ-BT03P) | 7,10 | 8,00 | R410A | 233 200 Ft | |
| CS-F34DB4E5 (+CZ-BT03P) | 10,00 | 11,20 | R410A | 273 200 Ft | |
| CS-F43DB4E5 (+CZ-BT03P) | 12,50 | 14,00 | R410A | 333 200 Ft | |
| CS-F50DB4E5 (+CZ-BT03P) | 14,00 | 16,00 | R410A | 383 200 Ft | |
| A KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉGEK ÁRA A TÁVIRÁNYÍTÓT NEM TARTALMAZZA! | |||||
| Kültéri egységek | |||||
| CU-B14DBE5 | 3,80 | 4,30 | R410A | 169 900 Ft | |
| CU-B18DBE5 | 5,00 | 5,60 | R410A | 199 900 Ft | |
| CU-B24DBE5 | 6,50 | 7,10 | R410A | 219 900 Ft | |
| CU-B28DBE5 | 7,30 | 8,00 | R410A | 239 900 Ft | |
| CU-B34DBE5 | 10,00 | 11,20 | R410A | 299 900 Ft | |
| CU-B43DBE5 | 12,50 | 14,00 | R410A | 319 900 Ft | |
| CU-B50DBE5 | 13,50 | 15,00 | R410A | 384 990 Ft | |
| Invertertes kültéri egységek | |||||
| CU-L24DBE5 | 6,30 | 7,10 | R410A | 299 900 Ft | |
| CU-L28DBE5 | 7,10 | 8,00 | R410A | 379 900 Ft | |
| CU-L34DBE5 | 10,00 | 11,20 | R410A | 479 900 Ft | |
| CU-L43DBE5 | 12,50 | 14,00 | R410A | 539 900 Ft | |
| CU-L50DBE5 | 14,00 | 16,00 | R410A | 699 900 Ft | |
| Tartozékok | |||||
| CZ-RD513C Vezetékes távirányító | 18 200 Ft | ||||
| A fenti árak nem tartalmazzák az 1200,-Ft+ÁFA extra hulladékkezelési költséget, amelyet számlázáskor érvényesítünk. | |||||
| Az árak az Áfát nem tartalmazzák! A Komfort Klíma Kft. az árváltozás jogát külön értesítés nélkül fenntartja! Az árlista érvényteleníti a korábban kiadottakat. Kérjük, bármilyen kérdéssel keresse szakembereinket! |
|||||