Komfort Klíma Kft 2030 Érd, Alsóerdősor 45
Telefon: 06-30-265-31-31 Fax 0623-361-819
| Érvényes: 2011.08.26-tól | |||||
| TÍPUS | Hűtőtelj. kW |
Fűtőtelj. kW |
Hűtőközeg | Megjegyzés | Listaár |
| OLDALFALI SPLIT KLÍMA "BIO" | |||||
| Hűtő / Fűtő | |||||
| K09AH | 2,8 | 2,9 | R 410 A | 99 990 Ft | |
| K12AH | 3,5 | 3,8 | R 410 A | 104 990 Ft | |
| K18AH | 5,3 | 5,7 | R 410 A | 170 990 Ft | |
| K24AH | 7,1 | 7,1 | R 410 A | 209 990 Ft | |
| OLDALFALI SPLIT KLÍMA "BIO" | |||||
| Hűtő / Fűtő | |||||
| ES-H0964DA0 | 2,6 | 2,7 | R 410 A | Kifutó modell |
|
| ES-H1264DA0 | 3,5 | 3,7 | R 410 A | Kifutó modell |
|
| ES-H1865DA0 | 5,3 | 5,6 | R 410 A | Kifutó modell |
|
| ES-H2465DA0 | 7,1 | 7,1 | R 410 A | kifutó modell |
|
| OLDALFALI SPLIT KLÍMA "FOUR SEASONS" | |||||
| Hűtő / Fűtő | |||||
| ES-H1264EB1 | 3,5 | 3,8 | R 410 A | Kifutó modell |
|
| ES-H1865EB1 | 5,3 | 5,8 | R 410 A | Kifutó modell |
|
| OLDALFALI SPLIT KLÍMA "NEO PLAZMA" | |||||
| Hűtő / Fűtő | |||||
| S09AHP | 2,7 | 2,8 | R 410 A | plazma | 104 990 Ft |
| S12AHP | 3,5 | 3,7 | R 410 A | plazma | 114 990 Ft |
| S18AHP | 5,3 | 5,6 | R 410 A | plazma | 219 990 Ft |
| S24AHP | 7 | 7,5 | R 410 A | plazma |
244 990 Ft |
|
OLDALFALI SPLIT KLÍMA "" INVERTER HERO" Inverter Hűtő/ Fűtő |
|||||
| CS09AF | 2,6 | 2,8 | R 410 A | új termék ! |
122 990 Ft |
| CS12AF | 3,5 | 4,5 | R 410 A | új termék ! |
128 990 Ft |
| OLDALFALI SPLIT KLÍMA "INVERTER" | |||||
| Inverter Hűtő / Fűtő | |||||
| S09AT | 2,6 | 3,6 | R 410 A | plazma | 129 990 Ft |
| S12AT | 3,5 | 4,6 | R 410 A | plazma |
139 990 Ft |
| S09AQ | 2,6 | 3,6 | R 410 A | plazma, új design Maestro |
259 990 Ft |
| S12AQ | 3,6 |
4,2 | R 410 A | plazma új design Maestro |
279 990 Ft |
| S18AT | 5,3 |
6,2 | R 410 A | plazma | 299 990 Ft |
| OLDALFALI SPLIT KLÍMA "ART COOL PANEL" | |||||
| Hűtő / Fűtő | |||||
| A09AHM | 2,6 | 2,6 | R 410 A | metal, plazma | 119 990 Ft |
| A09AHB | 2,6 | 2,6 | R 410 A | blue, plazma | 119 990 Ft |
| A09AHD | 2,6 | 2,6 | R 410 A | wood, plazma | 119 990 Ft |
| A12AHM | 3,5 | 3,5 | R 410 A | metal, plazma | 124 990 Ft |
| A12AHB | 3,5 | 3,5 | R 410 A | blue, plazma | 124 990 Ft |
| A12AHD | 3,5 | 3,5 | R 410 A | wood, plazma | 124 990 Ft |
| A18AHM | 5,3 | 5,3 | R 410 A | metal, plazma | 189 990 Ft |
| A18AHB | 5,3 | 5,3 | R 410 A | blue, plazma | 189 990 Ft |
| A18AHD | 5,3 | 5,3 | R 410 A | wood, plazma | 189 990 Ft |
| Inverter Hűtő / Fűtő | |||||
| A09AW1 | 2,7 | 3,5 | R 410 A | cserélhető kép, plazma | 239 990 Ft |
| A12AW1 | 3,5 | 4,2 | R 410 A | cserélhető kép, plazma | 259 990 Ft |
| OLDALFALI SPLIT KLÍMA "ART COOL MIRROR " | |||||
| Hűtő / Fűtő | |||||
| C09AHR | 2,6 | 2,6 | R 410 A | mirror, plazma | 179 990 Ft |
| C09AHM | 2,6 | 2,6 | R 410 A | metal, plazma | 179 990 Ft |
| C12AHR | 3,5 | 3,6 | R 410 A | mirror, plazma | 189 990 Ft |
| C12AHM | 3,5 | 3,6 | R 410 A | metal, plazma | 189 990 Ft |
| C12AHB | 3,5 | 3,6 | R 410 A | blue, plazma | 189 990 Ft |
| C12AHC | 3,5 | 3,6 | R 410 A | chery, plazma | 189 990 Ft |
| C18AHR | 5,3 | 5,3 | R 410 A | mirror, plazma | 259 990 Ft |
| C18AHM | 5,3 | 5,3 | R 410 A | metal, plazma | 259 990 Ft |
| Inverter Hűtő / Fűtő | |||||
| C09AWB | 2,6 | 3,5 | R 410 A | blue, plazma | 199 990 Ft |
| C09AWR | 2,6 | 3,5 | R 410 A | mirror, plazma | 199 990 Ft |
| C09AWV | 2,6 | 3,5 | R 410 A | ezüst, plazma | 199 990 Ft |
| C12AWB | 3,5 | 4,6 | R 410 A | blue, plazma | 229 990 Ft |
| C12AWR | 3,5 | 4,6 | R 410 A | mirror, plazma | 229 990 Ft |
| C12AWV | 3,5 | 4,6 | R 410 A | ezüst, plazma | 229 990 Ft |
| C18AWR | 5,3 | 6,1 | R 410 A | mirror, plazma | 329 990 Ft |
| C18AWM | 5,3 | 6,1 | R 410 A | metal, plazma | 329 990 Ft |
| C24AWR | 7,1 | 7,1 | R 410 A | mirror, plazma | 419 990 Ft |
| C24AWM | 7,1 | 7,1 | R 410 A | metal, plazma | 419 990 Ft |
| LÉGCSATORNÁZHATÓ SPLIT KLÍMA | |||||
| Hűtő | |||||
| LB-H1860FH | 5,3 | - | R 407C | 266 990 Ft | |
| UNIVERSAL (LÉGCSATORNÁZHATÓ, KAZETTÁS, PARAPET /MENNYEZETI) | |||||
| Kültéri egység Hűtő/Fűtő | |||||
| UU12 | 3,5 | 3,5 | R 410A | 199 990 Ft | |
| UU18 | 5,3 | 5,3 | R 410A | 214 990 Ft | |
| UU24 | 7,1 | 7,1 | R 410A | 239 990 Ft | |
| UU30 | 8,8 | 8,8 | R 410A | 299 990 Ft | |
| UU37 | 10,8 | 10,8 | R 410A | 369 990 Ft | |
| UU48 | 14,1 | 14,1 | R 410A | syncro! | 489 990 Ft |
| UU60 | 17,6 | 17,6 | R 410A | 619 990 Ft | |
| UU72 | 21,1 | 21,1 | R 410A | csak syncro! | 699 990 Ft |
| UU100 | 29,4 | 29,4 | R 410A | csak syncro! | 969 990 Ft |
| Inverteres kültéri egység | |||||
| UU12W | 3,5 | 3,5 | R 410A | 259 990 Ft | |
| UU18W | 5,28 | 5,95 | R 410A | 269 990 Ft | |
| UU24W | 7,03 | 8,09 | R 410A | 299 990 Ft | |
| UU30W | 8,21 | 9,44 | R 410A | 369 990 Ft | |
| UU36W | 10,55 | 12,13 | R 410A | 1 vagy 3 fázisú | 454 990 Ft |
| UU48W | 14,07 | 16,18 | R 410A | 1 vagy 3 fázis, Synchro is | 599 990 Ft |
| UU60W | 16,41 | 18,88 | R 410A | 1 vagy 3 fázis, Synchro is | 759 990 Ft |
| Kazettás beltéri egység | |||||
| UT12 | 3,5 | 3,5 | R 410A | 124 990 Ft | |
| UT18 | 5,3 | 5,3 | R 410A | 157 990 Ft | |
| UT24 | 7,1 | 7,1 | R 410A | 189 990 Ft | |
| UT30 | 8,8 | 8,8 | R 410A | 224 990 Ft | |
| UT37 | 10,8 | 10,8 | R 410A | 229 990 Ft | |
| UT48 | 14,1 | 14,1 | R 410A | 254 990 Ft | |
| UT60 | 17,6 | 17,6 | R 410A | 304 990 Ft | |
| Légcsatornázható beltéri egység | |||||
| UB18 | 5,3 | 5,3 | R 410A | 129 990 Ft | |
| UB24 | 7,1 | 7,1 | R 410A | 154 990 Ft | |
| UB30 | 8,8 | 8,8 | R 410A | 164 990 Ft | |
| UB36 | 10,8 | 10,8 | R 410A | 189 990 Ft | |
| UB48 | 14,1 | 14,1 | R 410A | 239 990 Ft | |
| UB60 | 17,6 | 17,6 | R 410A | 274 990 Ft | |
| Parapet/mennyezeti beltéri egység | |||||
| UV18 | 5,3 | 5,3 | R 410A | 114 990 Ft | |
| UV24 | 7,1 | 7,1 | R 410A | 126 990 Ft | |
| UV30 | 8,8 | 8,8 | R 410A | 164 990 Ft | |
| Syncro osztóidomok | |||||
| PMUB11A, 23A | 2 beltéris | 28 990 Ft | |||
| PMUB122a, 112A, 111A | 3 beltéris | 38 990 Ft | |||
| PMUB1111A | 4 beltéris | 57 990 Ft | |||
| MPS MULTI RENDSZER | |||||
| Kültéri egység | |||||
| M14AH | 4,2 | 4,2 | R 410A | 154 990 Ft | |
| M18AH | 5,3 | 5,8 | R 410A | 199 990 Ft | |
| M21AH | 6,2 | 6,2 | R 410A | 244 990 Ft | |
| M30AH | 8,8 | 9,7 | R 410A | 279 990 Ft | |
| Oldalfali beltéri egység "BIO" | |||||
| MS07AH | 2,1 | 2,1 | R 410A | plazma | 57 990 Ft |
| MS09AH | 2,6 | 2,6 | R 410A | plazma | 62 990 Ft |
| MS12AH | 3,5 | 3,5 | R 410A | plazma | 72 990 Ft |
| MS18AH | 5,3 | 5,3 | R 410A | plazma | 109 990 Ft |
| MS24AH | 7,1 | 7,1 | R 410A | plazma | 124 990 Ft |
| Oldalfali beltéri egység "Art-Cool Panel" | |||||
| MA09AH1 | 2,6 | 2,6 | R 410A | plazma, cserélhető kép | 114 990 Ft |
| MA09AHD | 2,6 | 2,6 | R 410A | plazma wood | 84 990 Ft |
| MA09AHB | 2,6 | 2,6 | R 410A | plazma blue | 84 990 Ft |
| MA09AHM | 2,6 | 2,6 | R 410A | plazma metal | 84 990 Ft |
| MA12AH1 | 3,5 | 3,5 | R 410A | plazma, cserélhető kép | 124 990 Ft |
| MA12AHD | 3,5 | 3,5 | R 410A | plazma wood | 89 990 Ft |
| MA12AHB | 3,5 | 3,5 | R 410A | plazma blue | 89 990 Ft |
| MA12AHM | 3,5 | 3,5 | R 410A | plazma metal | 89 990 Ft |
| Oldalfali beltéri egység "Art-Cool Mirror" | |||||
| MC07AHR | 2,1 | 2,1 | R 410A | plazma mirror | 81 990 Ft |
| MC07AHB | 2,1 | 2,1 | R 410A | plazma blue | 81 990 Ft |
| MC07AHM | 2,1 | 2,1 | R 410A | plazma metal | 81 990 Ft |
| MC07AHW | 2,1 | 2,1 | R 410A | plazma white wood | 81 990 Ft |
| MC09AHR | 2,6 | 2,6 | R 410A | plazma mirror | 94 990 Ft |
| MC09AHB | 2,6 | 2,6 | R 410A | plazma blue | 94 990 Ft |
| MC09AHM | 2,6 | 2,6 | R 410A | plazma metal | 94 990 Ft |
| MC09AHW | 2,6 | 2,6 | R 410A | plazma white wood | 94 990 Ft |
| MC12AHR | 3,5 | 3,5 | R 410A | plazma mirror | 104 990 Ft |
| MC12AHB | 3,5 | 3,5 | R 410A | plazma blue | 104 990 Ft |
| MC12AHW | 3,5 | 3,5 | R 410A | plazma white wood | 104 990 Ft |
| MC12AHM | 3,5 | 3,5 | R 410A | plazma metal | 104 990 Ft |
| MC18AHR | 5,3 | 5,3 | R 410A | plazma mirror | 136 990 Ft |
| MC18AHM | 5,3 | 5,3 | R 410A | plazma metal | 136 990 Ft |
| MPS INVERTERES MULTI RENDSZER | |||||
| Kültéri egység "Multi F" | |||||
| FM15AH | 4,5 | 4,5 | R 410A | max. 2 beltéri | 259 990 Ft |
| FM19AH | 5,5 | 5,5 | R 410A | max. 3 beltéri | 289 990 Ft |
| FM25AH | 7,3 | 7,3 | R 410A | max. 4 beltéri | 374 990 Ft |
| FM30AH | 8,8 | 8,8 | R 410A | max. 4 beltéri | 459 990 Ft |
| Kültéri egység "Multi F DX" (osztódoboz szükséges) | |||||
| FM37AH | 10,8 | 10,8 | R 410A | 3 fázisú | 719 990 Ft |
| FM40AH | 11,7 | 11,7 | R 410A | 799 990 Ft | |
| FM41AH | 11,7 | 11,7 | R 410A | 3 fázisú | 819 990 Ft |
| FM48AH | 14,1 | 14,1 | R 410A | 899 990 Ft | |
| FM49AH | 14,1 | 14,1 | R 410A | 3 fázisú | 899 990 Ft |
| FM56AH | 16,4 | 16,4 | R 410A | 999 990 Ft | |
| FM57AH | 16,4 | 16,4 | R 410A | 3 fázisú | 999 990 Ft |
| Oldalfali beltéri egység "BIO" | |||||
| MS07AH | 2,1 | 2,1 | R 410A | plazma | 57 990 Ft |
| MS09AH | 2,6 | 2,6 | R 410A | plazma | 62 990 Ft |
| MS12AH | 3,5 | 3,5 | R 410A | plazma | 72 990 Ft |
| MS18AH | 5,3 | 5,3 | R 410A | plazma | 109 990 Ft |
| MS24AH | 7,1 | 7,1 | R 410A | plazma | 124 990 Ft |
| Oldalfali beltéri egység "Art-Cool Panel" | |||||
| MA09AH1 | 2,6 | 2,6 | R 410A | plazma, cserélhető kép | 114 990 Ft |
| MA09AHD | 2,6 | 2,6 | R 410A | plazma wood | 84 990 Ft |
| MA09AHB | 2,6 | 2,6 | R 410A | plazma blue | 84 990 Ft |
| MA09AHM | 2,6 | 2,6 | R 410A | plazma metal | 84 990 Ft |
| MA12AH1 | 3,5 | 3,5 | R 410A | plazma, cserélhető kép | 124 990 Ft |
| MA12AHD | 3,5 | 3,5 | R 410A | plazma wood | 89 990 Ft |
| MA12AHB | 3,5 | 3,5 | R 410A | plazma blue | 89 990 Ft |
| MA12AHM | 3,5 | 3,5 | R 410A | plazma metal | 89 990 Ft |
| Oldalfali beltéri egység "Art-Cool Mirror" | |||||
| MC07AHR | 2,1 | 2,1 | R 410A | plazma mirror | 81 990 Ft |
| MC07AHB | 2,1 | 2,1 | R 410A | plazma blue | 81 990 Ft |
| MC07AHM | 2,1 | 2,1 | R 410A | plazma metal | 81 990 Ft |
| MC07AHW | 2,1 | 2,1 | R 410A | plazma white wood | 81 990 Ft |
| MC09AHR | 2,6 | 2,6 | R 410A | plazma mirror | 94 990 Ft |
| MC09AHB | 2,6 | 2,6 | R 410A | plazma blue | 94 990 Ft |
| MC09AHM | 2,6 | 2,6 | R 410A | plazma metal | 94 990 Ft |
| MC09AHW | 2,6 | 2,6 | R 410A | plazma white wood | 94 990 Ft |
| MC12AHR | 3,5 | 3,5 | R 410A | plazma mirror | 104 990 Ft |
| MC12AHB | 3,5 | 3,5 | R 410A | plazma blue | 104 990 Ft |
| MC12AHW | 3,5 | 3,5 | R 410A | plazma white wood | 104 990 Ft |
| MC12AHM | 3,5 | 3,5 | R 410A | plazma metal | 104 990 Ft |
| MC18AHR | 5,3 | 5,3 | R 410A | plazma mirror | 136 990 Ft |
| MC18AHM | 5,3 | 5,3 | R 410A | plazma metal | 136 990 Ft |
| Kazettás beltéri egység | |||||
| MT09AH | 2,6 | 2,6 | R 410A | 1 irányú kifúvás | 169 990 Ft |
| MT10AH | 2,6 | 2,6 | R 410A | 4 irányú kifúvás | 169 990 Ft |
| MT12AH | 3,5 | 3,5 | R 410A | 4 irányú kifúvás | 179 990 Ft |
| MT18AH | 5,3 | 5,3 | R 410A | 4 irányú kifúvás | 189 990 Ft |
| MT24AH | 7,1 | 7,1 | R 410A | 4 irányú kifúvás | 199 990 Ft |
| MT30AH | 8,8 | 8,8 | R 410A | 4 irányú kifúvás | 219 990 Ft |
| MT36AH | 10,5 | 10,5 | R 410A | 4 irányú kifúvás | 229 990 Ft |
| Légcsatornázható beltéri egység | |||||
| MB09AHL | 2,6 | 2,6 | R 410A | alacsony stat. nyomás | 104 990 Ft |
| MB18AH | 5,3 | 5,3 | R 410A | 159 990 Ft | |
| MB24AH | 7,1 | 7,1 | R 410A | 174 990 Ft | |
| MB30AH | 8,8 | 8,8 | R 410A | 189 990 Ft | |
| MB36AH | 10,5 | 10,5 | R 410A | 199 990 Ft | |
| Parapet/mennyezeti beltéri egység | |||||
| MV09AH | 2,6 | 2,6 | R 410A | 99 990 Ft | |
| MV12AH | 3,5 | 3,5 | R 410A | 104 990 Ft | |
| MV18AH | 5,3 | 5,3 | R 410A | 149 990 Ft | |
| Osztó doboz | |||||
| PMBD 3630 | 3 beltéris | 99 990 Ft | |||
| PMBD 7230 | 3 beltéris | 124 990 Ft | |||
| PMBD 3640 | 4 beltéris | 124 990 Ft | |||
| ECO V Hővisszanyerő | |||||
| LZ-H0506BA0 | 500 m3/h | 635 990 Ft | |||
| LZ-H0806BA0 | 800 m3/h | 789 990 Ft | |||
| LZ-H01006BA0 | 1000 m3/h | 833 990 Ft | |||
| AZLRAD | vezetékes távirányító | 39 990 Ft | |||
| ROOF TOP | |||||
| AK-H1208C00 | 32,8 | 32,8 | 1 919 990 Ft | ||
| EK-H1808C00 | 48,6 | 48,6 | 2 359 990 Ft | ||
| EK-H2408C00 | 65,9 | 65,9 | 2 999 990 Ft | ||
| LÉGTISZTÍTÓ | |||||
| LA-D1561PM | 150 m3 | plazma légtisztító | 64 990 Ft | ||
| PÁRÁTLANÍTÓ | |||||
| DHE-1660DL | 16 l/nap | R 134a | 69 990 Ft | ||
| A berendezések tipusszámait, műszaki adatait és árait az LG Electronics listája alapján állítottuk össze. | |||||
| A fenti árak nem tartalmazzák az 1200,-Ft+ÁFA extra hulladékkezelési költséget, amelyet számlázáskor érvényesítünk. | |||||
| Az árak az Áfát nem tartalmazzák! A Komfort Klíma Kft. az árváltozás jogát külön értesítés nélkül fenntartja! Az árlista érvényteleníti a korábban kiadottakat. Kérjük, bármilyen kérdéssel keresse szakembereinket! |
|||||
Fontos tudnivalók!
Bármilyen klímaberendezés jótállása kízárólag akkor érvényesíthető, amennyiben a klímaszerelés -t végző rendelkezik a szükséges engedélyekkel!