Komfort Klíma Kft 2030 Érd, Alsóerdősor 45
Telefon: 06-30-265-31-31 Fax 0623-361-819
FISHER klímaberendezés árlista |
||||||||
| Érvényes: 2011.08.26-tól | ||||||||
| TÍPUS | Hűtőtelj. kW |
Fűtőtelj. kW |
Hűtőközeg | Megjegyzés | Listaár | |||
| OLDALFALI SPLIT KLÍMA | ||||||||
| Hűtő / Fűtő UV STERILIZÁLÓ LÁMPA + digitális kijelzés + Bio vent. + aktívszenes elektrosztatikus szűrő | ||||||||
| FS-75 HF | 2,05 | 2,50 | R 410A | 79 900 Ft | ||||
| FS-95 HF | 2,65 | 3,20 | R 410A | 87 900 Ft | ||||
| FS-125 HF | 3,50 | 3,80 | R 410A | 94 900 Ft | ||||
| Hűtő / Fűtő digitális kijelzés + Bio ventilátor + aktívszenes elektrosztatikus szűrő | ||||||||
| FS-185 HF | 5,30 | 5,60 | R 410A | 153 900 Ft | ||||
| FS-245 HF | 6,75 | 7,90 | R 410A | 199 900 Ft | ||||
| FS-285 HF | 7,60 | 8,50 | R 410A | 275 900 Ft | ||||
| OLDALFALI SPLIT KLÍMA FISHER ART |
||||||||
| Hűtő / Fűtő Ionizátor + digitális kijelzés+Silver ion szűrő+Golden fin+Follow me funkció+Öntisztító funkció |
||||||||
| FSArt -70 HF |
2,05 |
2,50 | R 410A |
6 év gar. |
104 000 Ft | |||
| FsArt- 90 HF | 2,65 | 3,20 | R 410A | 6 év gar | 114 000 Ft | |||
| FsArt-120 HF | 3,50 | 3,80 | R 410A |
6 év gar | 125 000 Ft | |||
| FsArt-180 HF | 5,30 | 5,30 | R 410A |
6 év gar | 179 000 Ft | |||
| Inverteres Hűtő/Fűtő UV STERILIZÁLÓ LÁMPA + digitális kijelzés + Bio vent. + aktívszenes elektroszt. szűrő erter | ||||||||
| FSI-95HFD | 2,65(1,0~3,2) | 2,95(1,0~4,0) | R 410A | 6 év gar | 123 900 Ft | |||
| FSI-125HFD | 3,50(1,3~4,3) | 4,10(1,4~6,0) | R 410A |
133 900 Ft |
||||
|
OLDALFALI SPLIT KLÍMA Inverteres FISHER ART |
||||||||
| Inverter Hűtő / Fűtő Ionizátor + digitális kijelzés+Silver ion szűrő+Golden fin+Follow me funkció+Öntisztító funkció | ||||||||
| FSIArt -100 HFD |
|
|
R410 A | 6 év gar | 155 900 Ft | |||
| FSIArt- 120 HFD |
|
|
|
6 év gar | 175 000 Ft | |||
| FSIArt- 180 HFD |
|
|
R410 A | 6 év gar | 235 000 Ft | |||
| OLDALFALI MULTI SPLIT KLÍMA | ||||||||
| Hűtő / Fűtő UV STERILIZÁLÓ LÁMPA + digitális kijelzés + Bio vent. + aktívszenes elektrosztatikus szűrő | ||||||||
| FSD-95x2HF | 2 x 2,65 | 2 x 2,9 | R 410A | Duo | 196 000 Ft | |||
| FSD-95+125HF | 2,65 + 3,5 | 2,9 + 3,8 | R 410A | Duo | 199 900 Ft | |||
| FST-95x2+125HF | 2 x 2,6 +3,35 | 2 x 2,7 +3,7 | R 410A | Trio | 279 900 Ft | |||
| Hűtő / Fűtő 4 kompr.-ral, digitális kijelzés + ionizátor + aktívszenes elektroszt. szűrő + fotokatalitikus szűrő | ||||||||
| FSQ-94x2+124x2 HF | 2x2,5+2x3,5 | 2x2,65+2x3,7 | R 410A | Quattro KIFUTÓ tip. | 360 000 Ft | |||
| FREE MULTI INVERTER (kombinálható inverteres, hőszivattyús multi rendszerek) | ||||||||
| Oldalfali beltéri egységek | ||||||||
| FSMI-75HF | 2,05 | 2,50 | R 410A | 38 900 Ft | ||||
| FSMI-95HF | 2,60 | 3,20 | R 410A | 39 900 Ft | ||||
| FSMI-125HF | 3,50 | 3,80 | R 410A | 41 900 Ft | ||||
| Kazettás beltéri egységek | ||||||||
| FSKMI-125HF | 3,50 | 3,80 | R 410A | 116 900 Ft | ||||
| FSKMI-185HF | 5,30 | 6,00 | R 410A | 126 900 Ft | ||||
| Légcsatornázható beltéri egységek | ||||||||
| FSLMI-125HF | 3,50 | 3,80 | R 410A | 97 900 Ft | ||||
| FSLMI-185HF | 5,30 | 6,00 | R 410A | 125 900 Ft | ||||
| Kültéri egységek | ||||||||
| FS2MI-185HF | 5,3(1,3~6,3) | 5,8(1,5~6,9) | R 410A | Duo | 226 900 Ft | |||
| FS3MI-275HF | 7,8(1,3~9,1) | 9,0(1,5~10,5) | R 410A | Trio | 237 000 Ft | |||
| FS4MI-275HF | 7,8(1,3~9,5) | 9,0(1,5~10,5) | R 410A | Quattro | 334 000 Ft | |||
| Az INVERTERES MULTI RENDSZEREK összeállításánál kérje üzletkötőink segítségét! | ||||||||
| KAZETTÁS SPLIT KLÍMA | ||||||||
| Hűtő / Fűtő infra távirányítós, 4 irányba kifúvó | ||||||||
| FSK-094 HF | 2,65 | 2,95 | R 407C | 1 irányba fúvó ! | 179 000 Ft | |||
| FSK-124 HF | 3,55 | 4,40 | R 407C | EURO méret | 209 000 Ft | |||
| FSK-184 HF | 5,30 | 6,00 | R 407C | EURO méret | 261 000 Ft | |||
| FSK-244 HF | 7,05 | 8,20 | R 407C | 321 000 Ft | ||||
| FSK-364 HF | 10,55 | 11,75 | R 407C | 3 fázisú | 446 000 Ft | |||
| FSK-484 HF | 14,10 | 15,55 | R 407C | 3 fázisú | 482 000 Ft | |||
| LÉGCSATORNÁZHATÓ SPLIT KLÍMA | ||||||||
| Hűtő / Fűtő infra távirányítós | ||||||||
| FSL-125 HF | 3,50 | 3,80 | R 410A | 165 000 Ft | ||||
| FSL-185 HF | 5,30 | 6,15 | R 407C | 199 000 Ft | ||||
| FSL-245 HF | 7,05 | 8,20 | R 407C | 259 000 Ft | ||||
| FSL-364 HF | 10,55 | 11,75 | R 407C | 3 fázisú | 336 000 Ft | |||
| FSL-484 HF | 14,10 | 15,55 | R 407C | 3 fázisú | 435 000 Ft | |||
| FSL-604 HF | 17,60 | 19,95 | R 407C | 3 fázisú | 478 000 Ft | |||
| MOBIL KLÍMA | ||||||||
| Hűtő / Fűtő infra távirányítós | ||||||||
| FPR-103i | 3,00 | 1,70 | R407C | elektr. fűtéssel | 84 900 Ft | |||
| PÁRÁTLANÍTÓ BERENDEZÉS | ||||||||
| F-DRY201E | 20 l/nap (30°C,RH:80%-nál) | R 134a | 44 900 Ft | |||||
| KAZETTÁS FAN-COIL 2 és 4 csöves változatban a D.1 oldalon találhatók | ||||||||
| Az árak az Áfát nem tartalmazzák! A Komfort Klíma Kft. az árváltozás jogát külön értesítés nélkül fenntartja! Az árlista érvényteleníti a korábban kiadottakat. Kérjük, bármilyen kérdéssel keresse szakembereinket! |
||||||||
Fontos tudnivalók!
Bármilyen klímaberendezés jótállása kízárólag akkor érvényesíthető, amennyiben a klímaszerelés -t végző rendelkezik a szükséges engedélyekkel!
_____________________________________________________________________
