Komfort Klíma Kft 2030 Érd, Alsóerdősor 45
Telefon: 06-30-265-31-31 Fax 0623-361-819


FUJITSU-Klimagerät Preisliste
Gültig: ab 2008.04.10
MODELL Kühlleistung kW Heizleistung kW Kältemittel Bemerkung     Listenpreis
FENSTER-KLIMAGRÄTE
Kühlen
AKY 7 FASS-W 2,15   R410A   86 000 Ft
AKY 9 FBSS-W 2,75   R410A   95 000 Ft
AMY 13 FBS-W 3,55   R410A   119 000 Ft
AFY-16 FAN-W 4,65   R410A   179 000 Ft
Kühlen / Heizen
AKY 9 UBSS-W 2,8   R410A   105 000 Ft
AMY 12 UAS-W 3,45   R410A   129 000 Ft
AFY-16 UAN-W 4,55   R410A   199 000 Ft
WAND-SPLITKLIMAGERÄTE
Kühlen
ASY 7FSBCW / AOY 7FSBC 2,25   R410A   94 900 Ft
ASY 9 FSBCW / AOY 9 FSBC  2,75   R410A   109 900 Ft
ASY 12 FSBCW / AOY 12 FSBC 3,4   R410A   119 900 Ft
ASY 14FSBCW / AOY 14FSBC 4,2   R410A   175 000 Ft
ASY 18 FBBN / AOY 18 FNBN 5,4   R410A   249 000 Ft
ASY 24 FBBN / AOY 24 FNBN 6,8   R410A   329 000 Ft
ASY 30 FBBJW / AOY 30 FNBDL 7,9   R410A   399 000 Ft
Kühlen / Heizen
ASY 7 USBCW / AOY 7 USNC 2,2 2,3 R410A   97 900 Ft
ASY 9 USCCW / AOY 9 UFCC 2,6 2,95 R410A   114 900 Ft
ASY 12 USCCW / AOY 12 USCC 3,25 3,95 R410A   124 900 Ft
ASY 14 USBCW / AOY 14 USBC 4 4,95 R410A   179 000 Ft
ASY 18 UBBN / AOY 18 UNBNL 5,4 5,7 R410A   269 000 Ft
ASY 24 UBBN / AOY 24 UNBNL 6,8 7,4 R410A   346 000 Ft
ASY 30 UBBJW / AOY 30 UNBDL 7,9 8,4 R410A   429 000 Ft
Inverter Kühlen/Heizen
ASYA 7 LCC / AOYR 7 LCC 2,1 (0,5-3,0) 3,0 (0,5-4,6) R410A   145 000 Ft
ASYA 9 LCC / AOYR 9 LCC 2,6 (0,5-3,6) 3,6 (0,5-5,3) R410A   159 000 Ft
ASYA 12 LCC / AOYR 12 LCC 3,5 (0,9-4,3) 4,8 (0,9-6,7) R410A   179 000 Ft
ASYA 14LCC / AOYR 14LCC 4,2 (0,9-5,3) 5,6 (0,9-8,4) R410A   219 000 Ft
ASYA 18LCC / AOYR 18LCC 5,2 (0,9-5,7) 6,2 (0,9-9,1) R410A   299 000 Ft
ASYA 24  LCC / AOYR 24 LCC 7,1 (0,9-8,0) 8,1 (0,9-10,6) R410A   379 000 Ft
ASYA 30 LCC / AOYR 30 LCT 8,0 (2,9-9,0) 9,0 (2,2-11,0) R410A   469 000 Ft
Plasma Inverter Kühlen/Heizen
ASYB 9 LDC / AOYS 9 LDC 2,6 (0,5-3,7) 3,6 (0,5-6,1) R410A   186 000 Ft
ASYB 12 LDC / AOYS 12 LDC 3,5 (0,9-4,3) 4,8 (0,9-6,7) R410A   199 000 Ft
ASYB 18 LDC / AOYS 18 LDC 5,2 (0,9-5,7) 6,2 (0,9-9,1) R410A   339 000 Ft
ASYB 24 LDC / AOYS 24 LDC 7,1 (0,9-8,0) 8,1 (0,9-10,6) R410A   419 000 Ft
WAND-DECKENGERÄTE
Kühlen
AWY 18 FBBJW / AOY 18 FNBN   - R410A   259 000 Ft
AWY 30 FBBJW / AOY 30 FNBDL   - R410A   423 000 Ft
Kühlen / Heizen
AWY 14 UBBJW / AOY 14 USBJ   4,6 R410A   219 000 Ft
AWY 18 UBBJ / AOY 18 UNBBL   5,7 R410A   285 000 Ft
AWY 24 UBBJ / AOY 24 UNBNL   7,4 R410A   367 000 Ft
AWY 30 UBBJW / AOY 30 UNBDL     8,4 R410A   473 000 Ft
Inverter Kühlen / Heizen
AWYZ 14 LBC / AOYZ 14 LBC 4,2 (0,9-5,3) 6,0 (0,9-8,4) R410A   249 000 Ft
AWYZ 18 LBC / AOYZ 18 LBC 5,2 (0,9-5,9) 6,7 (0,9-9,1) R410A   319 000 Ft
AWYZ 24 LBC / AOYZ 24 LBT 7,1 (0,9-8,0) 8,5 (0,9-11,0) R410A   439 000 Ft
 MULTI-SPLITKLIMAANLAGEN
Kühlen
2 x ASY 9 FMBD / AOY 19 FSCV2 2x2,75   R410A   329 000 Ft
ASY 7 + 12 FMBD / AOY 20 FSBV2 2,20+3,50   R410A   359 000 Ft
2 x ASY 12 FMBD / AOY 24 FSBV2 2x3,50   R410A   379 000 Ft
ASY 12 FMBD + AUY 12 FMAB 2x3,50   R410A Wand +Kassetten 479 000 Ft
/ AOY 24 FSBV2  
2 x AUY 12 FMAB / AOY 24 FSBV2 2x3,50   R410A Kassetten 529 000 Ft
3 x ASY 9 FMBD / AOY 20 FSAV3 2,50+2x1,80   R410A   489 000 Ft
4 x ASY 12 EMBCW / AOY 32 ESAM4 4 x 2,40   R407C   699 000 Ft
Kühlen / Heizen
2 x ASY 9 UMBD / AOY 19 USCV2 2 x 2,70 2 x 3,30 R410A   359 000 Ft
ASY 7 + 12 UMBD / AOY 20 USBV2 2,25+3,45 2,70+4,00 R410A   399 000 Ft
2 x ASY 12 UMBD / AOY 24 USBV2 2 x 3,5 2 x 4,0 R410A   419 000 Ft
ASY 12 UMBD + AUY 12 UMAB 2x3,50 2 x 4,00 R410A Wand +Kassetten 499 000 Ft
/ AOY 24 USBV2  
2 x AUY 12 UMAB / AOY 24 USBV2 2 x 3,50 2 x 4,10 R410A Kassetten 559 000 Ft
INVERTER MULTI-SPLITKLIMAGERÄTE MIT WÄRMEPUMPE
Wandhängendes Raumklimagerät
ASY 7 LMACW    2,8 R410A   50 900 Ft
ASY 9 LMACW    3,2 R410A   59 900 Ft
ASY 12 LMACW    3,8 R410A   69 900 Ft
ASYA 14 LACM   4,8 R410A   99 000 Ft
ASY 18 LBAJ   6 R410A   149 000 Ft
ASYA 18 LACM   6 R410A   149 000 Ft
ASY-24LBAJ   7,6 R410A   158 000 Ft
Kassetten-Raumklimagerät
AUY 12 LBAB   3,8 R410A   199 000 Ft
AUY 14 LBAB   4,2 R410A   209 000 Ft
AUY 18 LBAB   4,8 R410A   219 000 Ft
Inneneinheit mit Luftkanal
ARY 9 LUAB   3,2 R410A   129 000 Ft
ARY 12 LUAD   3,8 R410A   149 000 Ft
ARY 14 LUAD   4,6 R410A   159 000 Ft
ARY 18 LUAD   6 R410A   179 000 Ft
ARY 22 LUAD   7,2 R410A   199 000 Ft
Parapet/Deckeninneneinheit
ABY 14 LBAJ   4,6 R410A   159 000 Ft
ABY 18 LBAJ   6 R410A   169 000 Ft
ABY 24 LBAJ   7,2 R410A   179 000 Ft
Ausseneinheit
AOY 18 LMAK2 5,5 (2,0-6,5) 6,4 (2,2-7,1) R410A duo 285 000 Ft
AOY 24 LMAM2 5,8 (2,0-7,8) 6,4 (2,2-9,0) R410A duo 369 000 Ft
AOYA 18 LAT3 5,4 (1,5-6,8) 6,8 (1,5-8,0) R410A trio 359 000 Ft
AOYA 24LAT3 6,8 (1,5-8,5) 8,0 (1,5-9,2) R410A trio 429 000 Ft
AOY 30 LMAW4 8,0 (1,6-10,1) 9,6 (1,8-12,0) R410A quattro 479 000 Ft
HOCHLEISTUNGS-MULTIANLAGEN
Inneneinheiten
ABYA 18 TATA   5,6 R407C Deckengrät 148 000 Ft
ABYA 24 TATA   7,7 R407C Deckengrät 172 000 Ft
ABYA 30 TATA   9,1 R407C Deckengrät 241 000 Ft
ABYA 36 TATA   10,7 R407C Deckengrät 264 000 Ft
ABYA 45 TATA   13,7 R407C Deckengrät 323 000 Ft
           
ARYA 25 TATA   7,85 R407C Luftkanal 166 000 Ft
ARYA 30 TATA   9,1 R407C Luftkanal 204 000 Ft
ARYA 36 TATA   10,7 R407C Luftkanal 231 000 Ft
ARYA 45 TATA   13,7 R407C Luftkanal 278 000 Ft
           
AUYA 18 TATA   5,45 R407C Kassetten 194 000 Ft
AUYA 25 TATA   7,85 R407C Kassetten 227 000 Ft
AUYA 30 TATA   9,1 R407C Kassetten 264 000 Ft
AUYA 36 TATA   10,7 R407C Kassetten 305 000 Ft
AUYA 45 TATA   13,7 R407C Kassetten 347 000 Ft
           
Ausseneinheit
Kühlen
AJYA 90 EATB                3 Phasen   - R407C Mit einem Kühlkreislauf 847 000 Ft
AJYA 90 EATA                3 Phasen   - R407C Mit zwei Kühlkreisläufe 947 000 Ft
Kühlen / Heizen
AJYA 90 TATB                3Phasen   28,6 R407C Mit einem Kühlkreislauf 1 039 000 Ft
AJYA 90 TATA                3Phasen   28,6 R407C Mit zwei Kühlkreisläufe 1 099 000 Ft
Optionen (getrennt zu bestellenden Ersatzteile)          
Leitungsfernbedienung       UTB-YUB 23 000 Ft
Abtrennungsidyme (Separation tube)        UTR-BP901 19 000 Ft
KASSETTEN SPLIT-KLIMAANLAGE
AUY 12 FBAB / AOY 12 FSAJ   - R410A EURO Abmessung 269 000 Ft
AUY 14 FBAB / AOY 14 FSDJ   - R410A EURO Abmessung 299 000 Ft
AUY 18 FBAB / AOY 18 FNCKL        - R410A EURO Abmessung 319 000 Ft
AUY 25 FUAR / AOY 25 FNANL   - R410A   399 000 Ft
AUY 25 FUAR / AOY 25 FNAKT   - R410A 3 Phasen 399 000 Ft
AUY 30 FUAR / AOY 30 FNBWL    - R410A   549 000 Ft
AUY 36 FUAS / AOY 36 FNAXT   - R410A 3 Phasen 629 000 Ft
AUY 45 FUAS / AOY 45 FMAXT     - R410A 3 Phasen 699 000 Ft
AUY 54 FUAS / AOY 54 FMAYT   - R410A 3 Phasen 799 000 Ft
Kühlen / Heizen
AUY 12 UBAB / AOY 12 USAJL   4 R410A EURO Abmessung 299 000 Ft
AUY 14 UBAB / AOY 14 USDJL   4,6 R410A EURO Abmessung 329 000 Ft
AUY 18 UBAB / AOY 18 UNCNL    5,4 R410A EURO Abmessung 389 000 Ft
AUY 25 UUAR / AOY 25 UNANL   7,8 R410A   449 000 Ft
AUY 30 UUAR / AOY 30 UNBWL   9,5 R410A   599 000 Ft
AUY 36 UUAS / AOY 36 UNAXT   11,8 R410A 3 Phasen 679 000 Ft
AUY 45 UUAS / AOY 45 UMAXT   14,3 R410A 3 Phasen 769 000 Ft
AUY 54 UUAS / AOY 54 UMAYT   16,5 R410A 3 Phasen 849 000 Ft
 
AUY 12 LBAB / AOY 12 LMAKL 3,5 (1,4-4,0) 4,0 (1,4-5,0) R410A EURO Abmessung 379 000 Ft
AUY 14 LBAB / AOY 14 LMAKL 4,0 (1,4-4,6) 4,5 (1,4-5,1) R410A EURO Abmessung 399 000 Ft
AUYA 18 LALN / AOYA 18 LACL 5,2 (0,9-5,9) 6,0 (0,9-7,5) R410A EURO Abmessung 449 000 Ft
AUYA 24 LALN / AOYA 24 LACL 7,1 (0,9-8,0) 8,0 (0,9-9,1) R410A EURO Abmessung 499 000 Ft
AUY 30 LUAS / AOY 30 LNAWL 8,5 (3,0-10,0) 10,0 (3,0-11,2) R410A   679 000 Ft
AUYA 36 LALN / AOYA 36 LATL 10,0 (5,0-11,2) 11,2 (5,1-14,0) R410A   739 000 Ft
AUYA 45 LATN / AOYA 45 LATL 12,5 (5,6-14,0) 14,0 (5,8-16,2) R410A   849 000 Ft
AUY 54 LUAS / AOY 54 LJBYL 13,3 (6,4-14,5) 16,0 (6,8-16,5) R410A   919 000 Ft
DECKEN- UND PARAPETGERÄTE
Kühlen
ABY 14 FBBJW / AOY 14 FSDJ   - R410A   259 900 Ft
ABY 18 FBBJW / AOY 18 FNBN   - R410A   299 000 Ft
ABY 24 FBBJW / AOY 24 FNBN   - R410A   375 000 Ft
ABY 30 FBAG / AOY 30 FNBWL   - R410A Nur Deckengerät 499 000 Ft
ABY 36 FBAG / AOY 36 FNAXT   - R410A 3 Phasen Deckengerät 578 000 Ft
ABY 45 FBAG / AOY 45 FMAXT   - R410A 3 Phasen Deckengerät 635 000 Ft
ABY 54 FBAG / AOY 54 FMAYT   - R410A 3 Phasen Deckengerät 741 000 Ft
Kühlen / Heizen
ABY 14 UBBJW / AOY 14 USDJL   4,7 R410A   299 900 Ft
ABY 18 UBBJW / AOY 18 UNBNL   6 R410A   329 000 Ft
ABY 24 UBBJW / AOY 24 UNBKL   7,4 R410A   389 000 Ft
ABY 30 UBAG / AOY 30 UNBWL   9,5 R410A Nur Deckengerät 542 000 Ft
ABY 36 UBAG / AOY 36 UNAXT   11,8 R410A 3 Phasen Deckengerät 647 000 Ft
ABY 45 UBAG / AOY 45 UMAXT   14,3 R410A 3 Phasen Deckengerät 699 000 Ft
ABY 54 UBAG / AOY 54 UMAYT   16,5 R410A 3 Phasen Deckengerät 799 000 Ft
Inverter Kühlen / Heizen
ABYA 18 LATN / AOYA 18 LACL 5,2 (0,9-5,9) 6,0 (0,9-7,5) R410A   379 000 Ft
ABYA 24 LATN / AOYA 24 LACL 7,1 (0,9-8,0) 8,0 (0,9-9,1) R410A   449 000 Ft
ABY 30 LBAG / AOY 30 LNAWL 8,8 (2,5-10,0) 10,0 (2,7-11,2) R410A Nur Deckengerät 569 000 Ft
ABY 36 LBAG / AOY 36 LNAWL 10,0 (3,0-11,2) 12,5 (3,0-14,0) R410A Nur Deckengerät 695 000 Ft
ABY 45 LBAG / AOY 45 LJBYL 11,2 (3,3-12,7) 14,5 (3,0-16,0) R410A Nur Deckengerät 738 000 Ft
Optionen (getrennt bestellbare Armaturen)          
Cseppvíz szivattyú UTR-DPB241 Nur zum Deckengerät 32 000 Ft
LUFTKANALISIERBARE EINRICHTUNGEN
Kühlen
ARY 7 FUAB / AOY 7 FSAJ   - R410A   189 000 Ft
ARY 9 FUAB / AOY 9 FSAJ   - R410A   209 000 Ft
ARY 12 FUAD / AOY 12 FSAJ   - R410A   239 000 Ft
ARY 14 FUAD / AOY 14 FSDJ   - R410A   269 000 Ft
ARY 18 FUAD / AOY 18 FNDK   - R410A   309 000 Ft
ARY 25 FUAN / AOY 25 FNANL    - R410A   389 000 Ft
ARY 30 FUAN / AOY 30 FNBWL   - R410A   459 000 Ft
ARY 36 FUAN / AOY 36 FNAXT   - R410A 3 Phasen 599 000 Ft
ARY 45 FUAN / AOY 45 FMAXT   - R410A 3 Phasen 689 000 Ft
ARY 60 FUAK / AOY 60 FMAYT   - R410A 3 Phasen 849 000 Ft
ARY 90 ELC3 / AOY 90 EPD3L    - R407C 3 Phasen 999 000 Ft
Kühlen / Heizen
ARY 7 UUAB / AOY 7 USAJL   2,45 R410A   229 000 Ft
ARY 9 UUAB / AOY 9 USAJL   3,1 R410A   249 000 Ft
ARY 12 UUAD / AOY 12 USAJL   4 R410A   269 000 Ft
ARY 14 UUAD / AOY 14 USDJL   4,7 R410A   299 000 Ft
ARY 18 UUAD / AOY 18 UNDNL   6 R410A   339 000 Ft
ARY 25 UUAA / AOY 25 UNANL   7,7 R410A   419 000 Ft
ARY 30 UUAN / AOY 30 UNBWL   9,5 R410A   499 000 Ft
ARY 36 UUAN / AOY 36 UNAXT   12,7 R410A 3 Phasen 639 000 Ft
ARY 45 UUAN / AOY 45 UMAXT   14,3 R410A 3 Phasen 729 000 Ft
ARY 60 UUAK / AOY 60 UMAYT   19,5 R410A 3 Phasen 899 000 Ft
ARY 90 TLC3 / AOY 90 TPC3L   28,9 R407C 3 Phasen 1 059 000 Ft
Inverter Kühlen / Heizen
ARY 12 LUAD / AOY 12 LMAKL  3,5 (1,4-4,0) 4,0 (1,4-5,0) R410A   339 000 Ft
ARY 14 LUAD / AOY 14 LMAKL 4,3 (1,5-5,0) 4,8 (1,5-5,7) R410A   359 000 Ft
ARYA 18 LATN / AOYA 18 LACL 5,2 (0,9-5,9) 6,0 (0,9-7,5) R410A   399 000 Ft
ARYA 24 LATN / AOYA 24 LACL 7,1 (0,9-8,0) 8,0 (0,9-9,1) R410A   479 000 Ft
ARY 30 LUAN / AOY 30 LNAWL 8,5 (3,0-10,0) 10,0 (3,0-11,2) R410A   549 000 Ft
ARYA 36 LATN / AOYA 36 LATL 10,0 (5,0-11,2) 11,2 (5,1-14,0) R410A   699 000 Ft
ARYA 45 LATN / AOYA 45 LATL 12,5 (5,6-14,0) 14,0 (5,8-16,2) R410A   829 000 Ft
ARY 45 LUAK / AOY 45 LJBYL 12,5 (3,0-14,0) 14,0 (30-18,0) R410A (Hochdruck) 829 000 Ft
ARY 54 LUAK / AOY 54 LJAYL 14,0 (6,4-15,3) 16,0 (6,8-20,0) R410A   939 000 Ft
Optionen (getrennt bestellbare Armaturen)          
Luftfilter      UTD-LF25N (zum ARY 25-45F/U,  24-36L, bzw. 45LUAN) 25 000 Ft
Luftfilter        UTD-LF60K (zum ARY 45LUAK -54L -60F/U) 29 000 Ft
Die Preise enthalten MwSt nicht!
Die Komfort Klíma GmbH. Behaltet den Recht der Preisänderung ohne Bericht vor!
Die Preisliste annulliert die früheren Liste.
Bitte wenden Sie sich mit irgendwelcher Frage an unsere Handelsvertreter!
AIRSTAGE VRF-J SYSTEM (Eine Inverter Ausseneinheit ist mit max. 8 Inneneinheit zu variiren)
Inneneinheiten +  Expansions-Ventilvorrat (EV)        
AS 7 UFADR  +EV2A 2,45     R410A Wandgerät 126 000 Ft
AS 9 UFADR  +EV2A 3,1     R410A Wandgerät 137 000 Ft
AS 12 UFADR  +EV2A 4,1     R410A Wandgerät 158 000 Ft
AS 14 UFADR  +EV2A 4,5     R410A Wandgerät 169 000 Ft
AS 18 UFAJR  +EV2A 5,6     R410A Wandgerät 176 000 Ft
AS 24 UFAJR  +EV2A 7,8     R410A Wandgerät 187 000 Ft
AS 30 UFAJR  +EV3 9,1 9,1   R410A Wandgerät 197 000 Ft
             
AU 7 UFAAR  +EV2A 2,45 2,45   R410A EURO Kassettengerät 211 000 Ft
AU 9 UFAAR  +EV2A 3,1 3,1   R410A EURO Kassettengerät 239 900 Ft
AU 12 UFAAR  +EV2A 4,1 4,1   R410A EURO Kassettengerät 249 900 Ft
AU 14 UFAAR  +EV2A 4,5 4,5   R410A EURO Kassettengerät 261 000 Ft
AU 18 UFAAR  +EV2A 5,45 5,45   R410A EURO Kassettengerät 271 000 Ft
AU 20 UFARR  +EV2A 5,8 5,8   R410A Kassettengerät 293 000 Ft
AU 25 UFARR  +EV2A 7,85 7,85   R410A Kassettengerät 314 000 Ft
AU 30 UFARR  +EV3 9,1 9,1   R410A Kassettengerät 324 000 Ft
AU 36 UFASR  +EV3 10,7 10,7   R410A Kassettengerät 346 000 Ft
AU 45 UFASR  +EV3 13,7 13,7   R410A Kassettengerät 367 000 Ft
AU 54 UFASR  +EV3 15,8 15,8   R410A Kassettengerät 399 000 Ft
             
AR 7 UFABR  +EV2A 2,45 2,45   R410A mit Luftkanal 165 000 Ft
AR 9 UFABR  +EV2A 3,1 3,1   R410A mit Luftkanal 187 000 Ft
AR 12 UFADR  +EV2A 4,1 4,1   R410A mit Luftkanal 190 000 Ft
AR 14 UFADR  +EV2A 4,8 4,8   R410A mit Luftkanal 197 000 Ft
AR 18 UFADR  +EV2A 5,6 5,6   R410A mit Luftkanal 208 000 Ft
AR 22 UFADR  +EV2A 6,3 6,3   R410A mit Luftkanal 218 000 Ft
AR 25 UFAAR  +EV2A 7,85 7,85   R410A mit Luftkanal 250 000 Ft
AR 30 UFAAR  +EV3 9,1 9,1   R410A mit Luftkanal 271 000 Ft
AR 36 UFAAR  +EV3 10,7 10,7   R410A mit Luftkanal 293 000 Ft
AR 45 UFAAR  +EV3 13,7 13,7   R410A mit Luftkanal 314 000 Ft
Ausseneinheiten:
Kühlen
AO-54FJBMR  - R410A   1 059 000 Ft
Kühlen / Heizen
AO-54UJBMR 15,2 16,6   R410A   1 099 000 Ft
Optionen (getrennt bestellbare Armaturen)            
Abtrennungsprofil (Separation tube) UTR-BP54U         14 000 Ft
Verteiler (Header) mit 6 Abzweigungen UTR-HD546U         41 000 Ft
Festnetzfernbedienung (zum VRF) UTB-YUB (ausser der AS 7-14 UF...Einrichtungen)       23 000 Ft
Ferntemperatursensor  UTD-RS100